你現在的位置:
首頁 >
供求商機 > 五岳小型旋挖鉆機性能穩定品質有保障
五岳小型旋挖鉆機性能穩定品質有保障
- 詳細內容:
-
五岳旋挖鉆機技術參數
參數\型號 WYR50-15 WYR50-20 WYR70-20 WYR70-25
外形尺寸 工作狀態(長*款*高) m 5.9*2.35*10.5 6.7*2.55*12 7.1*2.5*12 8*2.8*11.5
運輸狀態(長*寬*高) m 8.2*2.35*3.15 10*2.55*3.15 10*2.55*3.28 10*2.8*3.55
整機重量 t 17 18 19 24
鉆孔直徑 mm 1200 1200 1200 1200
鉆孔深度 m 15 20 20 25
發動機 品牌 玉柴 玉柴 康明斯 康明斯
型號 4A115Z 4A115Z 6BT5.9-C150 6BT5.9-C150
額定功率 kw/rpm 85/2200 85/2200 113/2500 113/2500
液壓流量 工作壓力 主泵 Mpa 30 30 30 30
副泵 Mpa \ \ \ \
流量 主泵 L/min 2*140 2*140 2*170 2*170
副泵 L/min \ \ \ \
動力頭 扭矩 Kn.m 50 50 70 70
轉速 rpm 5-90 5-90 5-85 5-85
拋土速度 rpm 90 90 85 85
加壓系統 加壓力 Kn 50 50 70 70
提升力 Kn 60 60 80 80
行程 mm 2800 2800 2800 3000
主卷揚 提升力 Kn 10 12 15 15
提升速度 m/min 72 72 71 71
副卷揚 提升力 Kn 15 15 45 45
提升速度 m/min 60 60 70 70
鉆桅 左右傾角 ° ±5 ±5 ±5 ±5
前傾角 ° 8 8 8 8
底盤 行走速度 km/h 4 4 3 3
爬坡度 ° 35 35 35 30
履帶寬度 mm 500 500 600 600
履帶鏈條節距 mm 154 154 190 190
底盤長度 mm 3600 3700 3800 4200
平均接地比壓 kPa 66.3 68.5 77 85
鉆桿 標配機鎖式鉆桿 D273*60.5*3 D273*8.2*3 D273 D325*7.8*4
- 發布時間:2016年6月8日
- 公司名稱:滕州市五岳重工機械有限公司
丝瓜视频无限看片破解版app下载-丝瓜视频无限次数最新破解版